kolloquien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | kolloquien [2020/08/01 17:52] (aktuell) – eler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Kolloquien zum Thema " | ||
| + | |||
| + | In der Abteilung Didaktik der Fakultät für Mathematik und Informatik der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben wir auch drei Kolloquien zum Papierfalten im Mathematikunterricht erfolgreich organisiert, | ||
| + | |||
| + | 2010: [[kolloquium2010|Origami im Mathematikunterricht]] | ||
| + | |||
| + | 2014: [[kolloquium2014|Papierfalten im Mathematikunterricht]] | ||
| + | |||
| + | 2017: [[kolloquium2017|Papierfalten im Mathematikunterricht]] | ||
| + | |||
| + | Informationen zu den Vortragenden finden Sie unter [[Links]]. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
